Màn hình iPhone đã qua tân trang
Tấm ốp chính hãng, đã được phục hồi
Các cụm màn hình OLED nguyên bản được thu hồi từ các thiết bị chính hãng và được phục hồi chuyên nghiệp — bao gồm bộ phân cực mới, lớp OCA và tấm nền đã qua kiểm tra — với hiệu chỉnh màu theo tiêu chuẩn nhà máy, hỗ trợ True Tone (nếu có) và mang lại cảm giác chân thực như hàng OEM với chi phí thấp hơn.
Bản gốc- Đã được tân trang , Không phải hàng OEM mới
Loại “nguyên bản” của chúng tôi là Hàng nguyên bản - Đã tân trang : các tấm nền màn hình Apple chính hãng được thu hồi từ các thiết bị, được phục hồi chuyên nghiệp bằng màng phân cực mới, keo OCA và (khi cần thiết) các linh kiện đèn nền. Mảng LCD/OLED cốt lõi là sản phẩm chính hãng do nhà sản xuất chế tạo. Điều này giúp duy trì hiệu chuẩn màu gốc và khả năng tương thích với True Tone trong khi chi phí thấp hơn đáng kể so với các cụm linh kiện OEM hoàn toàn mới. Mỗi sản phẩm đều được kiểm tra chức năng theo tiêu chuẩn 100% trước khi giao hàng.
Cảm giác như hàng OEM với mức giá Biên lợi nhuận cao hơn
Nguồn cung cấp tấm ốp chính hãng
Ma trận màn hình là sản phẩm chính hãng do Apple sản xuất, do đó màu sắc, độ tương phản và góc nhìn vẫn giữ nguyên gần như so với khi xuất xưởng — không phải là hàng nhái trên thị trường phụ tùng.
Đã được phục hồi và kiểm tra
Sau khi lắp bộ phân cực và lớp OCA mới, sản phẩm 100% được kiểm tra chức năng cảm ứng, độ đồng đều của màn hình và màu sắc trước khi đóng gói. Các sản phẩm bị lỗi sẽ bị loại bỏ.
Biên lợi nhuận cao hơn
Mang đến trải nghiệm sửa chữa đạt tiêu chuẩn OEM với mức giá thấp hơn đáng kể so với các cụm linh kiện mới nguyên bản — lý tưởng cho các công việc thay thế đòi hỏi độ tin cậy cao.
Phạm Vi Rộng
29 bộ linh kiện từ iPhone X đến 17 Pro Max, bao gồm các phiên bản mini, Plus và Pro Max, cùng với các sản phẩm LCD in-cell đã qua tân trang của dòng XR/11.
Đã được tân trang Bảng thông số kỹ thuật
| Tham số | Hàng nguyên bản - Đã tân trang |
|---|---|
| Loại màn hình | Màn hình OLED chính hãng nguyên bản (G+F); các mẫu XR / 11 sử dụng màn hình LCD FHD công nghệ In-Cell với tấm thép |
| Độ sáng | 625–1.000 nit theo lứa tuổi (625 cho lứa tuổi X–11, 800 cho lứa tuổi 12–13, 1.000 cho lứa tuổi 15–17) |
| Sự tương phản | 1 : 1.000.000 (OLED) |
| Nhiệt độ màu | 6500 ± 500 K |
| Độ bão hòa | 1.10 |
| IC có thể tháo rời | √ CÓ trên các màn hình OLED |
| True Tone | Tương thích với các mẫu máy hỗ trợ tính năng này |
| Phạm vi bảo hiểm | iPhone X / XR → iPhone 17 Pro Max (29 mã sản phẩm) |
Mẫu đã qua tân trang Danh sách
29 bộ sản phẩm đã qua tân trang. Liên kết “Chi tiết” sẽ mở trang sản phẩm tham khảo — hãy thay thế liên kết này bằng URL sản phẩm DXspacex của riêng bạn trong WordPress.
| Model | Loại | Kích thước | Độ phân giải | Sản phẩm | |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | OLED nguyên bản | 6,9″ | 2868×1320 | 1000 ± 50 | Chi tiết |
| iPhone 17 Pro | OLED nguyên bản | 6,3″ | 2622×1206 | 1000 ± 50 | Chi tiết |
| iPhone 17 | OLED nguyên bản | 6,3″ | 2622×1206 | 1000 ± 50 | Chi tiết |
| iPhone 16 Pro Max | OLED nguyên bản | 6,9″ | 2868×1320 | 1000 ± 50 | Chi tiết |
| iPhone 16 Pro | OLED nguyên bản | 6,3″ | 2622×1206 | 1000 ± 50 | Chi tiết |
| iPhone 16 Plus | OLED nguyên bản | 6,7″ | 2796×1290 | 1000 ± 50 | Chi tiết |
| iPhone 16 | OLED nguyên bản | 6,3″ | 2622×1206 | 1000 ± 50 | Chi tiết |
| iPhone 15 Pro Max | OLED nguyên bản | 6,7″ | 2796×1290 | 1000 ± 50 | Chi tiết |
| iPhone 15 Pro | OLED nguyên bản | 6,1″ | 2556×1179 | 1000 ± 50 | Chi tiết |
| iPhone 15 Plus | OLED nguyên bản | 6,7″ | 2796×1290 | 1000 ± 50 | Chi tiết |
| iPhone 15 | OLED nguyên bản | 6,1″ | 2556×1179 | 1000 ± 50 | Chi tiết |
| iPhone 14 Pro Max | OLED nguyên bản | 6,7″ | 2796×1290 | 1000 ± 50 | Chi tiết |
| iPhone 14 Pro | OLED nguyên bản | 6,1″ | 2556×1179 | 1000 ± 50 | Chi tiết |
| iPhone 14 Plus | OLED nguyên bản | 6,7″ | 2778×1284 | 800 ± 50 | Chi tiết |
| iPhone 14 | OLED nguyên bản | 6,1″ | 2556×1179 | 800 ± 50 | Chi tiết |
| iPhone 13 Pro Max | OLED nguyên bản | 6,7″ | 2778×1284 | 800 ± 50 | Chi tiết |
| iPhone 13 Pro | OLED nguyên bản | 6,1″ | 2532×1170 | 800 ± 50 | Chi tiết |
| iPhone 13 | OLED nguyên bản | 6,1″ | 2532×1170 | 800 ± 50 | Chi tiết |
| iPhone 13 mini | OLED nguyên bản | 5,4″ | 2340×1080 | 800 ± 50 | Chi tiết |
| iPhone 12 Pro Max | OLED nguyên bản | 6,7″ | 2778×1284 | 800 ± 50 | Chi tiết |
| iPhone 12 / 12 Pro | OLED nguyên bản | 6,1″ | 2532×1170 | 800 ± 50 | Chi tiết |
| iPhone 12 mini | OLED nguyên bản | 5,4″ | 2340×1080 | 800 ± 50 | Chi tiết |
| iPhone 11 Pro Max | OLED nguyên bản | 6,5″ | 2688×1242 | 625 ± 50 | Chi tiết |
| iPhone 11 Pro | OLED nguyên bản | 5,8″ | 2436×1125 | 625 ± 50 | Chi tiết |
| iPhone 11 | FHD trong tế bào | 6,1″ | 1792×828 | 625 ± 50 | Chi tiết |
| iPhone XR | FHD trong tế bào | 6,1″ | 1792×828 | 625 ± 50 | Chi tiết |
| iPhone XS Max | OLED nguyên bản | 6,5″ | 2688×1242 | 625 ± 50 | Chi tiết |
| iPhone XS | OLED nguyên bản | 5,8″ | 2436×1125 | 625 ± 50 | Chi tiết |
| iPhone X | OLED nguyên bản | 5,8″ | 2436×1125 | 625 ± 50 | Chi tiết |
Tổng quan về sản phẩm màn hình iPhone đã qua tân trang
Phân trang bài viết
Đã được tân trang Các câu hỏi
Đây có phải là những màn hình Apple chính hãng hoàn toàn mới không?
Chức năng True Tone có hoạt động không?
Chúng được phục hồi và kiểm tra như thế nào?
Những mẫu nào sử dụng màn hình LCD và những mẫu nào sử dụng màn hình OLED?
Số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ) và chính sách bảo hành là gì?
Cổ phiếu Cảm giác như hàng OEM sửa chữa màn hình trên quy mô lớn
Vui lòng yêu cầu danh sách các mẫu sản phẩm đã qua tân trang hiện có, giá cả và tình trạng hàng tồn kho hiện tại. Chúng tôi giao hàng trên toàn thế giới từ Thâm Quyến.
Yêu cầu bảng giá sản phẩm tân trangVui lòng trả lời trong vòng 24 giờ. Hãy cho chúng tôi biết các mẫu sản phẩm mục tiêu và số lượng hàng tháng của quý vị.











