Layar iPhone yang Telah Diperbarui
Panel Asli, Telah Direstorasi
Rakitan layar OLED asli yang diambil dari perangkat asli dan telah direstorasi secara profesional — dilengkapi polarisator baru, OCA, dan panel yang telah diuji — dengan kalibrasi warna sesuai standar pabrik, dukungan True Tone jika tersedia, serta pengalaman penggunaan layaknya produk OEM asli dengan harga lebih terjangkau.
Asli- Bekas yang telah diperbarui , Bukan OEM Baru
Kelas “asli” kami adalah Asli-Telah Diperbarui : panel layar Apple asli yang diambil dari perangkat, dipulihkan secara profesional dengan film polarisator baru, perekat OCA, dan (jika diperlukan) komponen lampu latar. Matriks LCD/OLED intinya merupakan produksi asli dari pabrikan. Hal ini menjaga kalibrasi warna asli dan kompatibilitas True Tone sambil menawarkan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan rakitan OEM baru. Setiap unit telah melalui pengujian fungsi 100% sebelum dikirim.
Nuansa OEM di Margin yang Lebih Baik
Sumber Panel Asli
Matriks layarnya merupakan produk asli buatan Apple, sehingga warna, kontras, dan sudut pandang tetap mendekati spesifikasi pabrik — bukan tiruan dari pihak ketiga.
Telah Dipulihkan & Diuji
Polarizer dan OCA baru, kemudian 100% diuji untuk fungsi sentuh, keseragaman tampilan, dan warna sebelum dikemas. Unit yang cacat ditolak.
Margin yang Lebih Tinggi
Menawarkan pengalaman perbaikan berkualitas OEM dengan harga yang jauh lebih murah daripada suku cadang asli baru — sangat cocok untuk pekerjaan penggantian yang membutuhkan tingkat kepercayaan tinggi.
Cakupan Luas
29 unit perakitan mulai dari iPhone X hingga 17 Pro Max, termasuk varian mini, Plus, dan Pro Max, serta unit LCD in-cell XR/11 yang telah diperbarui.
Bekas yang telah diperbarui Lembar Spesifikasi
| Parameter | Asli-Telah Diperbarui |
|---|---|
| Jenis tampilan | OLED asli (G+F); XR / 11 menggunakan LCD FHD in-cell dengan pelat baja |
| Kecerahan | 625–1.000 nits berdasarkan kelompok usia (625 untuk X–11, 800 untuk 12/13, 1000 untuk 15–17) |
| Kontras | 1 : 1.000.000 (OLED) |
| Suhu warna | 6.500 ± 500 K |
| Saturasi | 1.10 |
| IC yang dapat dilepas | √ YA pada unit OLED |
| True Tone | Dapat digunakan pada model yang mendukung fitur ini |
| Cakupan | iPhone X / XR → iPhone 17 Pro Max (29 SKU) |
Model yang Telah Diperbarui Daftar
29 rakitan asli yang telah diperbarui. Tautan “Detail” akan membuka halaman produk referensi — gantilah dengan URL produk DXspacex Anda sendiri di WordPress.
| Model | Jenis | Ukuran | Resolusi | Produk | |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | OLED Asli | 6,9″ | 2868×1320 | 1.000±50 | Rincian |
| iPhone 17 Pro | OLED Asli | 6,3″ | 2622×1206 | 1.000±50 | Rincian |
| iPhone 17 | OLED Asli | 6,3″ | 2622×1206 | 1.000±50 | Rincian |
| iPhone 16 Pro Max | OLED Asli | 6,9″ | 2868×1320 | 1.000±50 | Rincian |
| iPhone 16 Pro | OLED Asli | 6,3″ | 2622×1206 | 1.000±50 | Rincian |
| iPhone 16 Plus | OLED Asli | 6,7″ | 2796×1290 | 1.000±50 | Rincian |
| iPhone 16 | OLED Asli | 6,3″ | 2622×1206 | 1.000±50 | Rincian |
| iPhone 15 Pro Max | OLED Asli | 6,7″ | 2796×1290 | 1.000±50 | Rincian |
| iPhone 15 Pro | OLED Asli | 6,1″ | 2556×1179 | 1.000±50 | Rincian |
| iPhone 15 Plus | OLED Asli | 6,7″ | 2796×1290 | 1.000±50 | Rincian |
| iPhone 15 | OLED Asli | 6,1″ | 2556×1179 | 1.000±50 | Rincian |
| iPhone 14 Pro Max | OLED Asli | 6,7″ | 2796×1290 | 1.000±50 | Rincian |
| iPhone 14 Pro | OLED Asli | 6,1″ | 2556×1179 | 1.000±50 | Rincian |
| iPhone 14 Plus | OLED Asli | 6,7″ | 2778×1284 | 800±50 | Rincian |
| iPhone 14 | OLED Asli | 6,1″ | 2556×1179 | 800±50 | Rincian |
| iPhone 13 Pro Max | OLED Asli | 6,7″ | 2778×1284 | 800±50 | Rincian |
| iPhone 13 Pro | OLED Asli | 6,1″ | 2532×1170 | 800±50 | Rincian |
| iPhone 13 | OLED Asli | 6,1″ | 2532×1170 | 800±50 | Rincian |
| iPhone 13 mini | OLED Asli | 5,4″ | 2340×1080 | 800±50 | Rincian |
| iPhone 12 Pro Max | OLED Asli | 6,7″ | 2778×1284 | 800±50 | Rincian |
| iPhone 12 / 12 Pro | OLED Asli | 6,1″ | 2532×1170 | 800±50 | Rincian |
| iPhone 12 mini | OLED Asli | 5,4″ | 2340×1080 | 800±50 | Rincian |
| iPhone 11 Pro Max | OLED Asli | 6,5″ | 2688×1242 | 625±50 | Rincian |
| iPhone 11 Pro | OLED Asli | 5,8″ | 2436×1125 | 625±50 | Rincian |
| iPhone 11 | FHD dalam sel | 6,1″ | 1792×828 | 625±50 | Rincian |
| iPhone XR | FHD dalam sel | 6,1″ | 1792×828 | 625±50 | Rincian |
| iPhone XS Max | OLED Asli | 6,5″ | 2688×1242 | 625±50 | Rincian |
| iPhone XS | OLED Asli | 5,8″ | 2436×1125 | 625±50 | Rincian |
| iPhone X | OLED Asli | 5,8″ | 2436×1125 | 625±50 | Rincian |
Ikhtisar Produk Layar iPhone yang Telah Diperbarui
Paginasi pos
Bekas yang telah diperbarui Pertanyaan
Apakah ini layar Apple asli yang benar-benar baru?
Apakah True Tone berfungsi?
Bagaimana cara memulihkannya dan mengujinya?
Model mana saja yang menggunakan layar LCD dan OLED?
Berapa jumlah pesanan minimum (MOQ) dan masa garansi?
Saham Nuansa OEM memperbarui layar dalam skala besar
Minta daftar model barang rekondisi terbaru, harga, dan stok terkini. Kami mengirim ke seluruh dunia dari Shenzhen.
Minta Daftar Harga Barang Bekas yang Telah DiperbaruiSilakan balas dalam waktu 24 jam. Sampaikan kepada kami model yang Anda inginkan serta jumlah pesanan bulanan.











